台銀LP5-111058電腦設備用品(企業電腦)
契約編號 : 23-LP5-01613(永磐科技)/23-LP5-
契約起始日期:112/08/09 契約終止日期:113/08/31
項次 | 品項名稱 | 主機機種 | 作業系統 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 顏色 | 產地 |
單價 | ||||||||
1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 87,327 | 捷元GENUINE RP1510 | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 87,327 | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 87,327 | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 | 日本 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 87,327 | DELL EMC PowerEdge R250 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 87,327 | ASUS RS100-E11-PI2 | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
2 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(VMware vSphere Standard)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 111,821 | ASUS RS100-E11-PI2 | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
2 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(VMware vSphere Standard)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 111,821 | DELL EMC PowerEdge R250 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
2 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(VMware vSphere Standard)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 111,821 | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 48,456 | 捷元GENUINE RP1510 | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 48,456 | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 48,456 | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 | 日本 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 48,456 | DELL EMC PowerEdge R250 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
3 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(無作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 48,456 | ASUS RS100-E11-PI2 | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
4 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 128,860 | Supermicro AS -1014S-WTRT | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
4 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 128,860 | HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
4 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 128,860 | ASUS RS500A-E11-RS4U | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
4 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 128,860 | ALTOS BrainSphere R365 F5 | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
5 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 144,835 | Supermicro AS -1014S-WTRT | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
5 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 144,835 | HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
5 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 144,835 | DELL EMC PowerEdge R6515 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
5 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 144,835 | ASUS RS500A-E11-RS4U | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列32核心2.8GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 171,459 | Supermicro AS -1014S-WTRT | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列32核心2.8GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 171,459 | HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列32核心2.8GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 171,459 | DELL EMC PowerEdge R6515 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列32核心2.8GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 171,459 | ASUS RS500A-E11-RS4U | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
7 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列32核心2.8GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 171,459 | ALTOS BrainSphere R365 F5 | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列64核心2.0GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 231,097 | HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列64核心2.0GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 231,097 | Supermicro AS -1014S-WTRT | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列64核心2.0GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 231,097 | DELL EMC PowerEdge R6515 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列64核心2.0GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 231,097 | ASUS RS500A-E11-RS4U | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
8 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列64核心2.0GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 231,097 | ALTOS BrainSphere R365 F5 | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 254,739 | ASUS RS500A-E12-RS4U | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 254,739 | DELL EMC PowerEdge R6615 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
9 | 1U機架式1路AMD伺服器(AMD EPYC 9004系列32核心3.25GHz一顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 254,739 | HPE ProLiant DL325 Gen11 | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 232,162 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 232,162 | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 | 日本 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 232,162 | DELL EMC PowerEdge R650 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
12 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 232,162 | ASUS RS700-E10-RS4U | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 127,796 | ASUS RS700-E10-RS4U | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 127,796 | DELL EMC PowerEdge R650 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 127,796 | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 | 日本 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
13 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 127,796 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
14 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 126,731 | HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | ||||||||
14 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 126,731 | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 | 日本 | |||
單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | ||||||||
14 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 126,731 | DELL EMC PowerEdge R650 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | ||||||||
14 | 1U機架式2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 126,731 | ASUS RS700-E10-RS4U | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | ||||||||
15 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.8GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 183,174 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
15 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.8GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 183,174 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
15 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.8GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 183,174 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
15 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列8核心2.8GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 183,174 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
16 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 265,176 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
16 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 265,176 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
16 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 265,176 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
16 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 265,176 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 157,614 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 157,614 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 157,614 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
17 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 157,614 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 156,550 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | ||||||||
18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 156,550 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 | |||
單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | ||||||||
18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 156,550 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | ||||||||
18 | 2U機架式低階2路伺服器(Intel Xeon Silver系列12核心2.1GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 156,550 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:11 、 單次最高購買數量:35 | ||||||||
19 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 189,563 | ASUS RS720A-E11-RS12E | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
19 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 189,563 | ALTOS BrainSphere R385 F5 | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
19 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 189,563 | Supermicro AS -2024US-TRT | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
19 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7002系列8核心3.1GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 189,563 | HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
20 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 339,723 | ASUS RS720A-E11-RS12E | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
20 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 339,723 | DELL EMC PowerEdge R7525 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
20 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 339,723 | HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 191,693 | ALTOS BrainSphere R385 F5 | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 191,693 | ASUS RS720A-E11-RS12E | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 191,693 | DELL EMC PowerEdge R7525 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 191,693 | Fujitsu PRIMERGY RX2450 M1 | 日本 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 191,693 | HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
21 | 2U機架式低階2路AMD伺服器(AMD EPYC 7003系列16核心3.0GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 191,693 | Supermicro AS -2024US-TRT | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5300系列8核心3.2GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 234,292 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5300系列8核心3.2GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 234,292 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5300系列8核心3.2GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 234,292 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5300系列8核心3.2GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 234,292 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
22 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5300系列8核心3.2GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 234,292 | ALTOS BrainSphere R380 F5 | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5400系列8核心2.9GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 306,709 | HPE ProLiant DL380 Gen11 | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5400系列8核心2.9GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 306,709 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 | 日本 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5400系列8核心2.9GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 306,709 | DELL EMC PowerEdge R760 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
23 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold 5400系列8核心2.9GHz二顆)(Windows Server Standard作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 306,709 | ASUS RS720-E11-RS12U | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
24 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 354,420 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
24 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 354,420 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
24 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 354,420 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
24 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(VMware vSphere Standard)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 354,420 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
25 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 242,812 | Supermicro SYS-220U-TNR | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
25 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 242,812 | HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus | 新加坡 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
25 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 242,812 | Fujitsu PRIMERGY RX2540 M6 | 日本 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
25 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 242,812 | DELL EMC PowerEdge R750 | 馬來西亞 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
25 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 242,812 | ALTOS BrainSphere R380 F5 | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
25 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限1~10台> | 台 | 242,812 | ASUS RS720-E10-RS12E | 臺灣 | |||
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||||
26 | 2U機架式中階2路伺服器(Intel Xeon Gold系列16核心2.9GHz二顆)(無作業系統)(SAS硬碟)<訂購數量限11~35台> | 台 | 240,682 | ALTOS BrainSphere R380 F5 | 臺灣 | |||
