台銀LP5-111022電腦週邊設備用品
契約編號 :23-LP5-02343 (永磐科技)/ 23-LP5-02376 (捷米科技) 投標區域 : 基隆市、新北市、臺北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、
最後更新時間:2023/12/15 欲知最新消息,請上政府採購網查詢
永磐科技
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 顏色 | 產地 |
單價 | ||||||
1 | A4規格(26~30頁)印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> | 台 | 4,203 | KYOCERA ECOSYS P2230dn(黑白 30PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
2 | A4規格(26~30頁)印表機(碳粉電子顯像式)<21-60台> | 台 | 4,145 | KYOCERA ECOSYS P2230dn(黑白 30PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
3 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 4,371 | KYOCERA ECOSYS P2235dn(黑白 35PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
3 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 4,371 | brother HL-L2375DW(黑白34頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
4 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> | 台 | 4,371 | brother HL-L2375DW(黑白34頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
4 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> | 台 | 4,371 | KYOCERA ECOSYS P2235dn(黑白 35PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
5 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 7,356 | KYOCERA ECOSYS P2040dn(黑白 40PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+250張第二紙匣) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
5 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 7,356 | brother HL-L5100DN+ 250張第二紙匣(LT-5500)(黑白40頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
6 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> | 台 | 7,249 | brother HL-L5100DN+ 250張第二紙匣(LT-5500)(黑白40頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
6 | A4規格(36~40頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<21-60台> | 台 | 7,249 | KYOCERA ECOSYS P2040dn(黑白 40PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+250張第二紙匣) | 越南 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
7 | A4規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 9,915 | KYOCERA ECOSYS P3145dn(黑白 45PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
8 | A4規格(46~50頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 13,593 | brother HL-L6400DW(黑白50頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
8 | A4規格(46~50頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 13,593 | KYOCERA ECOSYS P3150dn(黑白 50PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
8 | A4規格(46~50頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 13,593 | brother HL-L5210DN+ 250張第二紙匣 (LT-5505)(黑白48頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
9 | A4規格(51~55頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 19,510 | KYOCERA ECOSYS P3155dn(黑白 55PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
10 | A4規格(56頁含以上)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 29,211 | KYOCERA ECOSYS P3260dn(黑白 60PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
11 | A3規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <1-20台> | 台 | 24,200 | KYOCERA ECOSYS P4135dn(黑白 35PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+550張第二紙匣) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
12 | A3規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <21-60台> | 台 | 23,667 | KYOCERA ECOSYS P4135dn(黑白 35PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+550張第二紙匣) | 越南 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
15 | A3規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <1-20台> | 台 | 27,186 | KYOCERA ECOSYS P4145dn(黑白 45PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+550張第二紙匣) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
16 | A3規格(41~45頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器) <21-60台> | 台 | 26,439 | KYOCERA ECOSYS P4145dn(黑白 45PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統;+550張第二紙匣) | 越南 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
17 | A3規格(46頁含以上)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 57,463 | KYOCERA ECOSYS P4060dn(黑白 60PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
18 | A4規格(Color 16~20頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> | 台 | 6,620 | KYOCERA ECOSYS P5020cdn(彩色/黑白 20/20PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
18 | A4規格(Color 16~20頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> | 台 | 6,620 | KYOCERA ECOSYS P5020cdw(彩色/黑白 20/20PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
19 | A4規格(Color 21~25頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 7,974 | brother HL-L3270CDW (彩色及黑白24頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
19 | A4規格(Color 21~25頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 7,974 | KYOCERA ECOSYS P5025cdn(彩色/黑白 25/25PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
19 | A4規格(Color 21~25頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 7,974 | RICOH P C300W(A4彩色/黑白 25/25頁,雷射碳粉電子顯像式;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
20 | A4規格(Color 26~30頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,179 | brother HL-L3280CDW (彩色及黑白26頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
20 | A4規格(Color 26~30頁)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,179 | KYOCERA ECOSYS P6230cdn(彩色/黑白 30/30PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
21 | A4規格(Color 31~35頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,953 | brother HL-L8360CDW+ 250張第二紙匣(LT-330CL)(彩色及黑白31頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
22 | A4規格(Color36~40頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 30,842 | brother HL-L9430CDN(彩色及黑白40頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
22 | A4規格(Color36~40頁)彩色印表機(噴蠟或碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 30,842 | KYOCERA ECOSYS P7240cdn(彩色/黑白 40/40PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
27 | A3規格(Color 41頁含以上)彩色印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> | 台 | 56,951 | KYOCERA ECOSYS P8060cdn(彩色/黑白 55/60PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
28 | A4規格(21~30頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 4,915 | KYOCERA FS-1125MFP(黑白 25PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
29 | A4規格(31~35頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 5,320 | brother MFC-L2715DW(黑白34頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
29 | A4規格(31~35頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 5,320 | KYOCERA ECOSYS M2635dn(黑白 35PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
30 | A4規格(36~40頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 7,246 | KYOCERA ECOSYS M2540dn(黑白 40PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
30 | A4規格(36~40頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式)(傳真功能)<1-20台> | 台 | 7,246 | brother MFC-L5700DN(黑白40頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
31 | A4規格(41~49頁)多功能印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 16,722 | brother MFC-L5710DN(黑白48頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
32 | A4規格(50頁含以上)多功能印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 27,655 | brother MFC-L6900DW(黑白50頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
33 | A4規格(Color 11~20頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能)<1-20台> | 台 | 7,559 | KYOCERA ECOSYS M5520cdn(彩色/黑白 20/20PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
33 | A4規格(Color 11~20頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能)<1-20台> | 台 | 7,559 | KYOCERA ECOSYS M5520cdw(彩色/黑白 20/20PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
34 | A4規格(Color 21~25頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,047 | Canon MF644Cdw(彩色21頁/黑白21頁;雷射;一體成型;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
34 | A4規格(Color 21~25頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,047 | KYOCERA ECOSYS M5525cdn(彩色/黑白 25/25PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
34 | A4規格(Color 21~25頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,047 | brother MFC-L3750CDW(彩色及黑白24頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
34 | A4規格(Color 21~25頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 12,047 | RICOH M C250FWB(A4彩色/黑白 25/25頁,雷射碳粉電子顯像式;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
35 | A4規格(Color 26~30頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 20,906 | brother MFC-L3760CDW (彩色及黑白26頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
35 | A4規格(Color 26~30頁)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 20,906 | KYOCERA ECOSYS M6630cidn(彩色/黑白 30/30PPM;雷射;支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
36 | A4規格(Color 31頁含以上)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 23,721 | brother MFC-L8900CDW+ 250張第二紙匣(LT-330CL)(彩色及黑白31頁;雷射;非一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
36 | A4規格(Color 31頁含以上)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 23,721 | Canon MF756Cx+550張第二紙匣(PF-K1)(彩色33頁/黑白33頁;雷射;一體成型/支援Linux作業系統) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
36 | A4規格(Color 31頁含以上)多功能彩色印表機(碳粉電子顯像式) (傳真功能,雙面列印器)<1-20台> | 台 | 23,721 | KYOCERA ECOSYS M6635cidn(彩色/黑白 35/35PPM;雷射;支援Linux作業系統;+500張第二紙匣) | 越南 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
39 | A0規格彩色噴墨繪圖印表機<1-20台> | 台 | 70,580 | Canon TA-5300(噴墨;支援Linux作業系統) | 泰國 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
40 | A1規格彩色噴墨繪圖印表機<1-20台> | 台 | 72,537 | Canon TA-5200(噴墨;支援Linux作業系統) | 泰國 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
44 | 106行中速(平台式)點陣印表機<1-20台> | 台 | 13,859 | LEDOMARS LP-2000(支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 |
1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> | 台 | 10,661 | Plustek OpticPro A320E(不支援linux系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> | 台 | 10,661 | 全友Microtek XT5750 HS(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> | 台 | 10,661 | 虹光AVISION FB5000 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
4 | A4雙面規格(20頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> | 台 | 7,676 | Plustek SmartOffice PS286Plus(不支援linux系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
4 | A4雙面規格(20頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> | 台 | 7,676 | 虹光AVISION AV332U (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 8,955 | Kodak Alaris E1030(不支援Linux作業系統) | 美國 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 8,955 | Plustek SmartOffice PS30D(不支援linux系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 8,955 | RICOH SP-1130N(支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
5 | A4雙面規格(25頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 8,955 | 虹光AVISION AD130 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
6 | A4雙面規格(35頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 10,128 | Plustek SmartOffice PL4080(不支援linux系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
6 | A4雙面規格(35頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 10,128 | 虹光AVISION AD230 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
7 | A4雙面規格(40頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> | 台 | 11,727 | Canon R40(不支援Linux) | 日本 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
7 | A4雙面規格(40頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> | 台 | 11,727 | RICOH fi-800R(支援Linux作業系統) | 印尼 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
7 | A4雙面規格(40頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> | 台 | 11,727 | 虹光AVISION AD240 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 14,392 | Kodak Alaris S2050(支援Linux作業系統) | 美國 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 14,392 | RICOH fi-8150U(支援Linux作業系統) | 印尼 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 14,392 | 全友Microtek ArtixScan DI 6250S(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
8 | A4雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 14,392 | 虹光AVISION AD350 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 35,181 | Plustek SmartOffice PS3180U(不支援linux系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 35,181 | RICOH fi-8190(支援Linux作業系統) | 印尼 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 35,181 | 全友Microtek ArtixScan DI 7200S(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
9 | A4雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 35,181 | 虹光AVISION AD3100 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
10 | A3雙面規格(50頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 36,247 | 虹光AVISION AV5400 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 67,697 | Canon DR-M1060E(不支援Linux) | 日本 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 67,697 | RICOH fi-7460(支援Linux作業系統) | 印尼 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
11 | A3雙面規格(60頁)300DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 67,697 | 虹光AVISION AI6070 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 79,957 | Canon DR-G2090E(不支援Linux) | 日本 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 79,957 | Plustek SmartOffice SC8016U(不支援linux系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 79,957 | RICOH fi-7480(支援Linux作業系統) | 印尼 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
12 | A3雙面規格(80頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 79,957 | 虹光AVISION AD6090 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
13 | 網路型A4雙面規格(25頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器)<1-10台> | 台 | 42,644 | 虹光AVISION AN360F (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
14 | 置頂型非接觸式掃描器(拍攝式)<1-10台> | 台 | 8,529 | INFOACER-INQR & DEVICE INQRVK16 (不支援Linux作業系統) | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 | ||||||
15 | 置頂型非接觸式掃描器(非拍攝式)<1-10台> | 台 | 18,795 | RICOH SV600(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:10 |
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標 | 廠牌型號規格 | 顏色 | 產地 |
單價 | ||||||
1 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 1,194 | CyberPower UT650G-TW | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
1 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 1,194 | IDEAL UPS-500C | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
2 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> | 台 | 1,194 | CyberPower UT650G-TW | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
2 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> | 台 | 1,194 | IDEAL UPS-500C | 臺灣 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
3 | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 2,559 | IDEAL UPS-1000CU | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
4 | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> | 台 | 2,559 | IDEAL UPS-1000CU | 臺灣 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
5 | 直立型1000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> | 台 | 5,544 | EATON 5SC1000 | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
5 | 直立型1000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統<1-20台> | 台 | 5,544 | 飛碟UPS FT-B10H | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
6 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 6,716 | Ablerex Ares 1000T Plus | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
6 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 6,716 | CyberPower OLS1000C | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
6 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 6,716 | EATON C-1000F | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
6 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 6,716 | IDEAL UPS-1000LB | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
6 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 6,716 | 飛碟UPS FT-110H | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
7 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> | 台 | 6,716 | Ablerex Ares 1000T Plus | 臺灣 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
7 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> | 台 | 6,716 | CyberPower OLS1000C | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
7 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> | 台 | 6,716 | EATON C-1000F | 臺灣 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
7 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> | 台 | 6,716 | IDEAL UPS-1000LB | 臺灣 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
7 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<21-60台> | 台 | 6,716 | 飛碟UPS FT-110H | 臺灣 | |
單次最低購買數量:21 、 單次最高購買數量:60 | ||||||
9 | 直立型1500VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 9,062 | IDEAL UPS-1500LB | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
9 | 直立型1500VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 9,062 | 飛碟UPS FT-115H | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
10 | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 18,124 | Ablerex Ares 3000T Plus | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
10 | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 18,124 | CyberPower OLS3000 | 中國大陸 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
10 | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統<1-20台> | 台 | 18,124 | EATON C-3000F | 臺灣 | |
單次最低購買數量:1 、 單次最高購買數量:20 | ||||||
